相关推荐
-
Outdoor High Power WiFi USB Adapter 2.4Ghz 150Mbps Wireless Network Wifi Transmitter
$分销商可见
-
WiFi Repeater Wireless 300Mbps Router AP Mode WiFi Extender 2.4G Wireless Repeater (Black)
$分销商可见
-
Wireless Outdoor Repeater WiFi Extender High Power Signal Booster Outdoor Repeater Wide Coverage Rainproof Anti-thunder
$分销商可见
-
Wireless Repeater WiFi Extender with RJ45 LAN and WAN Port 2.4G Band WiFi Coverage Repeater/AP Mode EU Plug
$分销商可见
-
Premium Quality SDI Splitter 1 * 8 Supports SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI (1 Input and 8 Outputs)
$分销商可见
-
Network Switch 5 Ports Fast Ethernet 10/100Mbps LAN RJ45 Switcher Hub with Power Adapter for Desktop PC
$分销商可见
- 产品描述
- 成本预估
- 物流价格(一票一件)
Chipset | AR9344 | |||
DRAM | DDR2 64MB | |||
FLASH | 8MB | |||
Interface | 10/100Mbps LAN*2 | |||
Data Rate | 11a:54M,48M,36M,24M,18M,12M,9M,6Mbps | |||
11n:7.2M,14.4M,21.7M,28.9M,43.3M,57.8M,65M,72.2M,14.4M, 28.9M,43.3M,57.8M,86.7M,115.6M,130M,144.4Mbps 433Mbps |
||||
Transmission Mode | DSSS | |||
Modulation Mode | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK | |||
Wireless Standard | IEEE802.11a, IEEE802.11n ,IEEE802.3u | |||
Protocal | CSMA/CA,TCP/IP,IPX/SPX,NetBEUI,DHCP,NDIS3,NDIS4,NDIS5 | |||
Frequency | 4900~6100MHz | |||
Power Consumption | ≤3W | |||
Power | POE 24V 1A (Default) POE 48V 0.5A (Optional) |
|||
RF @25℃±2dB |
802.11a | 6-24Mbps | 19±2dBm | |
36-48Mbps | 19±2dBm | |||
54Mbps | 19±2dBm | |||
802.11n | HT20 | MCS 0-3 | 17±2dBm | |
MCS 4 | 17±2dBm | |||
MCS 5 | 17±2dBm | |||
MCS 6 | 17±2dBm | |||
MCS 7 | 17±2dBm | |||
HT40 | MCS 0-3 | 16±2dBm | ||
MCS 4 | 16±2dBm | |||
MCS 5 | 16±2dBm | |||
MCS 6 | 16±2dBm | |||
MCS 7 | 16±2dBm | |||
Sensitivity | 802.11a | 6Mbps ≤ -89; 54Mbps ≤ -68 | ||
802.11n | HT20 | MCS 0 ≤ -86; MCS 7 ≤ -68 | ||
HT40 | MCS 0 ≤ -83; MCS 7 ≤ -65 | |||
Antenna | Frequency | 5180~5825MHz | ||
Polarization direction | Vertical | |||
DB | 14 dBi | |||
Management | WEB management | Support | ||
Telnet | Support | |||
Serial | Support | |||
Security | MAC control | Support | ||
Encryption | WEP Encryption 64/128bits,WPA,WPA2,802.1x | |||
Work / Storage Environment | Working | -30~65℃ | ||
Storage | -50~80℃ | |||
Moisture (non concentrated) |
≤95%(non-condensing) | |||
Size | 310*95*75mm | |||
Weight | 0.45kg | |||
Packing List | 1* Outdoor CPE 1* 24V POE Power 1* Hose Clamp 1* Instructions |



















物流方式 | 预计运输时效(工作日) | 总运费 | 其他费用 | 产品单价 | 产品总额 | 建议零售价 |
---|
物流方式 | 预计运输时效(工作日) | 国家 | 地区 | 邮编 | 重量(kg) | 总运费 |
---|---|---|---|---|---|---|
没有可用运输方式~ |